Position Name Race no. Hill Climb Time Trial 50m drag 2 Hour 200m sprint Town Crit total
1 Stephen Slade 127 1842 2000 1608 2000 2000 1763 11213
2 Erik Marynissen 105 1921 1921 2000 1842 1763 1684 11131
3 Pieter Hollebrandse 110 1531 1684 1608 1763 1480 1921 9987
4 Robin Boucher 113 1582 1480 1842 1531 1633 1582 9650
5 Aurélien Bonneteau 128 2000 1842 1017 1921 1842 815 9437
6 Laurent Delcroix 148 1633 1582 1017 1582 1429 2000 9243
7 Lee Wakefield 109 1367 1633 1339 1684 1582 1398 9003
8 Sandro Bollina 138 1274 1531 1763 1633 1100 1633 8934
9 Malric Leborgne 116 1150 1005 1921 1305 1531 1367 8279
10 Arleen Troost 134 1455 1305 1017 967 1684 1842 8270
11 Marc Lesourd 132 1724 1398 1339 929 1166 1480 8036
12 Martin Beyst 108 1243 1429 1339 1480 1243 1150 7884
13 Bernard Rodolphe 119 1305 1367 1339 1181 1367 1429 7988
14 Marcel Flaux 117 1455 1181 1339 1429 1119 1212 7735
15 Adrian Setter 140 1110 1274 1339 1367 1081 1274 7445
16 Sébastien Courteille 115 1197 1119 1017 1274 1398 1100 7105
17 Philippe Descubes 129 1197 1081 1017 1212 1212 1181 6900
18 Rudi Cools 142 1043 1043 1017 1081 1166 1062 6412
19 Gilbert le Page 104 1024 967 1339 1100 1005 948 6383
20 Stefano Negri 122 986 1062 1017 1119 1024 1024 6232
21 Barney Harle 107 967 929 1017 1043 986 986 5928
22 Andrew Sidwell 137 1110 1243 1017 1243 0 1243 5856
23 Andrea Carraro 118 929 815 1017 1005 1043 929 5738
24 Chris Wilson 106 948 891 1017 948 929 910 5643
25 Eddie Robbins 111 1062 948 1608 986 0 967 5571
26 Martin Brigden-Gwinnutt 100 872 872 1017 891 967 891 5510
27 Walter Berger 125 1398 1212 0 1398 0 1305 5313
28 Philippe Guigo 112 1081 0 0 1062 1274 1081 4498
29 Giovanni Eupani 145 910 910 1017 834 1062 0 4733
30 Jon Coulson 139 891 853 1017 910 0 853 4524
31 Geoff Bird 123 1005 1024 0 1150 0 1043 4222
32 Pieter Pas 150 0 1150 1017 0 1921 0 4088
33 Gav le Brun 101 0 986 0 1024 948 1005 3963
34 Sjaak Bloemberg 133 0 1100 0 0 1305 1119 3524
35 Alan Braley 131 853 796 1017 0 0 834 3500
36 Charles Henry 130 1724 1763 0 0 0 0 3487
37 Paolo Baldissera 151 0 834 1339 872 0 0 3045
38 David Troost 135 0 0 1608 0 0 0 1608
39 Keith Davis 200 0 0 0 0 0 1531 1531
40 Piergianni Sgura 0 0 0 0 853 0 0 853
Men/Unfaired
Position Name Race no. Hill Climb Time Trial 50m drag 2 Hour 200m sprint Town Crit total
1 Pieter Hollebrandse 110 1684 2000 1763 2000 1842 1921 11210
1 Robin Boucher 113 1763 1842 1921 1842 2000 1842 11210
3 Laurent Delcroix 148 1842 1921 1339 1921 1763 2000 10786
4 Malric Leborgne 116 1398 1367 2000 1582 1921 1582 9850
5 Martin Beyst 108 1480 1763 1608 1763 1455 1429 9498
6 Bernard Rodolphe 119 1531 1633 1339 1480 1633 1633 9249
7 Marc Lesourd 132 1921 1684 1339 1212 1398 1684 9238
8 Marcel Flaux 117 1633 1531 1339 1684 1367 1480 9034
9 Sébastien Courteille 115 1429 1480 1339 1531 1684 1367 8830
10 Rudi Cools 142 1274 1398 1339 1398 1455 1274 8138
11 Gilbert le Page 104 1243 1305 1608 1429 1274 1212 8071
12 Andrea Carraro 118 1181 1150 1339 1305 1305 1181 7461
13 Martin Brigden-Gwinnutt 100 1150 1212 1339 1181 1243 1119 7244
14 Chris Wilson 106 1212 1243 1017 1243 1212 1150 7077
15 Eddie Robbins 111 1305 1274 1842 1274 0 1243 6938
16 Philippe Guigo 112 1367 0 0 1367 1531 1305 5570
17 Walter Berger 125 1582 1582 0 1633 0 1531 6328
18 Paolo Baldissera 151 0 1181 1608 1150 0 1100 5039
19 Sjaak Bloemberg 133 0 1429 0 0 1582 1398 4409
20 Keith Davis 200 0 0 0 0 0 1763 1763
21 David Troost 135 0 0 1608 0 0 0 1608
22 Piergianni Sgura 0 0 0 0 1119 0 0 1119
Full Results Here http://homepage.mac.com/jobank/WC2010/FinalResults.htm

No comments:
Post a Comment